当前位置: 首页 > 阅读 > 正文

9月70城房价 近日国家统计局2019年9月7

发布时间:2023-06-27 17:50:42 分类:阅读 浏览:4513


  近日国家统计局2019年9月70城房价最新数据,我们一起看一下哪个城市房价排名最靠前。中国9月70大中城市中有53城新建商品住宅价格环比上涨,其中,广州领涨,涨幅为3%。其次是石家庄、锦州,涨幅分别是2.5%和2.3%。据了解房地产交易方式多种多样,其中房地产买卖和租赁在交易量和市场范围方面占主要地位,此外还有抵押、典当、作价入股等。在这些不同的交易方式中,房价也有不同的表现方式,如售卖价、租赁价、抵押价、典当价等等。

  2019年70城市房价排名状况如何

  城市环比同比定基城市环比同比定基

  上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

  北京100.0 104.7 142.0 唐山100.6 110.8 132.5

  天津100.2 101.7 133.3 秦 皇 岛100.1 115.5 144.7

  石 家 庄100.9 116.3 154.0 包头100.6 106.6 121.8

  太原100.4 108.3 131.1 丹东101.0 109.3 126.0

  呼和浩特101.3 117.8 143.5 锦州100.6 110.7 115.3

  沈阳101.0 109.7 138.4 吉林101.0 111.5 131.4

  大连99.7 110.7 135.7 牡 丹 江99.8 108.5 122.6

  长春101.0 110.3 133.7 无锡101.4 108.0 150.3

  哈 尔 滨100.9 111.2 139.6 扬州101.2 112.0 147.3

  上海100.5 102.7 148.7 徐州101.1 114.1 153.9

  南京100.8 105.8 153.3 温州100.5 102.9 119.3

  杭州100.2 108.2 147.5 金华100.2 106.6 132.8

  宁波100.5 107.5 137.9 蚌埠100.4 105.3 129.9

  合肥99.9 105.7 161.5 安庆100.6 106.7 127.0

  福州100.4 107.4 144.7 泉州100.2 101.7 113.9

  厦门99.7 103.3 157.8 九江100.7 109.3 140.0

  南昌100.6 106.4 141.3 赣州100.8 104.0 127.2

  济南99.6 106.4 145.4 烟台101.2 111.5 139.1

  青岛100.1 107.8 138.9 济宁101.1 113.4 133.3

  郑州100.2 104.8 146.1 洛阳102.0 116.2 139.8

  武汉100.8 114.9 156.7 平 顶 山100.0 109.0 127.9

  长沙100.0 103.8 144.3 宜昌99.8 104.4 131.5

  广州100.0 109.0 157.7 襄阳101.0 112.6 131.6

  深圳101.2 102.0 149.3 岳阳99.5 99.9 122.2

  南宁102.1 112.2 146.9 常德99.7 108.3 127.7

  海口100.5 109.4 147.0 惠州100.2 103.0 138.5

  重庆100.5 109.7 141.1 湛江99.9 106.0 129.6

  成都100.7 112.8 149.5 韶关99.9 102.1 124.2

  贵阳99.7 115.0 148.1 桂林101.0 110.3 129.4

  昆明101.3 112.3 144.6 北海100.0 109.9 140.5

  西安100.7 116.0 165.8 三亚100.3 104.3 150.9

  兰州100.3 106.7 124.5 泸州99.8 103.3 123.5

  西宁101.3 112.3 129.4 南充100.5 105.6 129.9

  银川101.7 109.5 123.8 遵义100.4 109.3 129.2

  乌鲁木齐100.2 104.2 118.0 大理100.8 120.6 144.9



相关推荐

最新推荐
最新TAG

关灯